Javni linijski prijevoz Sisačko-moslavačke županije
Ovdje možete provjeriti autobusne linije i cijene karata na području Sisačko-moslavačke županije. Za sve upite možete nam se obratiti na info@simbus.hr.
Rok za izradu učeničkih pokaza produljen je do 13.09.2026.
Za izradu pokaza i ostvarivanje prava na subvencionirani prijevoz („Županijski prijevoz za sve“) potrebne su:
1. Potvrda škole
2. Potvrda „Županijski prijevoz za sve“
Potvrda se izdaje uz osobnu iskaznicu (za osobe s prebivalištem/boravištem u SMŽ) na sljedećim lokacijama:
📍Sisak: Stjepana i Antuna Radića 36
📍Petrinja: Ulica Vladka Mačeka 47
📍Kutina: Ljudevita Posavskog 27
📍Novska: Trg dr. Franje Tuđmana 2
Radno vrijeme: od 7:30 do 15:30 h
Svi stanovnici koji imaju prebivalište ili boravište u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu kupiti povlaštenu mjesečnu kartu za 2 € i koristiti javnu uslugu prijevoza putnika na području cijele županije.
Produženje mjesečnih karata za rujan kreće 25.08.2026.
Na linijama 300, 301, 303 i 304 postojeće veze prema Zagrebu su aktivne kao i do sada.
Pregled svih linija javnog prijevoza na području županije. Pretražite po broju linije ili nazivu relacije.
Javno linijski prijevoz Sisačko-moslavačke županije · u primjeni od 01.08.2026.
← Povucite tablicu u stranu za sve stupce →
| Broj zone | Km | Jednosmjerna karta za gotovinsko plaćanje |
Jednosmjerna karta |
Mjesečna | Radnička(20%) | Umirovljenička(80%) | Studentska(80%) | Učenici SŠ(80%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0–10 | 1,00 € | 2,00 € | 88,00 € | 70,40 € | 17,60 € | 17,60 € | 8,80 € |
| 2. | 11–20 | 2,00 € | 2,50 € | 110,00 € | 88,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 17,60 € |
| 3. | 21–30 | 2,50 € | 3,00 € | 132,00 € | 105,60 € | 26,40 € | 26,40 € | 22,00 € |
| 4. | 31–40 | 3,00 € | 3,30 € | 145,20 € | 116,16 € | 29,04 € | 29,04 € | 26,40 € |
| 5. | 41–50 | 3,50 € | 4,00 € | 176,00 € | 140,80 € | 35,20 € | 35,20 € | 30,80 € |
| 6. | 51–60 | 4,00 € | 4,10 € | 180,40 € | 144,32 € | 36,08 € | 36,08 € | 35,20 € |
| 7. | 61–70 | 4,50 € | 4,50 € | 198,00 € | 158,40 € | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € |
| 8. | 71–80 | 5,00 € | 5,00 € | 220,00 € | 176,00 € | 44,00 € | 44,00 € | 44,00 € |
| 9. | 81–90 | 5,50 € | 5,50 € | 242,00 € | 193,60 € | 48,40 € | 48,40 € | 48,40 € |
| 10. | 91–100 | 6,00 € | 6,00 € | 264,00 € | 211,20 € | 52,80 € | 52,80 € | 52,80 € |
| 11. | 101–110 | 7,00 € | 7,00 € | 308,00 € | 246,40 € | 61,60 € | 61,60 € | 61,60 € |
| 12. | 111–120 | 8,00 € | 8,00 € | 352,00 € | 281,60 € | 70,40 € | 70,40 € | 70,40 € |
Autobusnu kartu možete kupiti kod vozača te na sljedećim prodajnim mjestima.
Za sve upite možete nam se obratiti na info@simbus.hr